T-Mobile US, Inc. (TMUS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

168.26 +0.95 (+0.57%)

As of 1:58 PM EDT. Market Open.

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
May 29, 2024 167.61 169.11 167.15 168.26 168.26 2,592,585
May 28, 2024 165.54 168.71 165.37 167.31 167.31 5,729,300
May 24, 2024 165.21 166.20 164.76 166.00 166.00 3,722,100
May 23, 2024 164.38 165.60 164.21 164.97 164.97 3,629,200
May 22, 2024 163.67 165.87 163.26 165.50 165.50 4,197,800
May 21, 2024 164.32 164.73 163.65 164.36 164.36 3,218,000
May 20, 2024 164.07 164.20 163.15 163.90 163.90 2,983,400
May 17, 2024 163.11 164.00 162.56 164.00 164.00 2,921,400
May 16, 2024 162.88 163.68 162.15 163.58 163.58 3,217,700
May 15, 2024 162.98 164.04 162.51 162.68 162.68 4,647,400
May 14, 2024 163.95 164.50 161.72 162.41 162.41 4,657,200
May 13, 2024 164.99 164.99 162.72 163.35 163.35 3,686,200
May 10, 2024 164.41 164.94 163.53 164.20 164.20 3,084,800
May 9, 2024 163.25 164.72 162.49 164.68 164.68 4,774,700
May 8, 2024 162.50 164.09 162.25 162.83 162.83 5,106,000
May 7, 2024 162.75 162.81 161.61 162.19 162.19 4,611,400
May 6, 2024 164.19 164.85 161.81 162.37 162.37 6,022,300
May 3, 2024 164.91 165.24 163.56 164.60 164.60 4,274,900
May 2, 2024 166.31 166.31 164.52 164.91 164.91 3,449,800
May 1, 2024 164.50 166.50 163.99 165.47 165.47 6,020,800
Apr 30, 2024 164.25 164.45 163.07 164.17 164.17 4,122,400
Apr 29, 2024 163.78 164.70 163.21 164.25 164.25 3,451,400
Apr 26, 2024 162.21 164.17 160.62 163.96 163.96 7,969,000
Apr 25, 2024 164.77 165.19 161.70 164.05 164.05 5,817,300
Apr 24, 2024 162.59 164.55 162.16 164.18 164.18 4,713,700
Apr 23, 2024 162.69 163.87 162.35 163.25 163.25 4,165,100
Apr 22, 2024 163.85 164.61 162.11 162.36 162.36 3,701,900
Apr 19, 2024 161.46 162.39 160.70 162.33 162.33 5,005,900
Apr 18, 2024 160.06 161.51 160.06 160.85 160.85 3,246,600
Apr 17, 2024 159.58 160.65 159.41 160.09 160.09 4,098,300
Apr 16, 2024 160.60 160.60 159.14 159.79 159.79 3,810,400
Apr 15, 2024 162.00 162.00 159.38 159.82 159.82 4,494,600
Apr 12, 2024 160.12 160.87 159.61 160.05 160.05 3,827,400
Apr 11, 2024 160.57 160.98 159.76 160.69 160.69 4,790,900
Apr 10, 2024 161.03 161.03 159.38 160.38 160.38 4,438,900
Apr 9, 2024 161.09 161.58 160.07 161.00 161.00 3,359,000
Apr 8, 2024 159.91 161.77 159.51 160.90 160.90 4,012,000
Apr 5, 2024 161.38 162.32 160.30 161.11 161.11 3,180,200
Apr 4, 2024 163.88 164.52 161.42 161.61 161.61 3,331,600
Apr 3, 2024 161.90 163.41 161.53 163.26 163.26 3,245,900
Apr 2, 2024 161.92 162.38 161.19 162.08 162.08 4,124,900
Apr 1, 2024 163.22 163.29 161.60 162.67 162.67 3,256,800
Mar 28, 2024 162.95 163.74 162.01 163.22 163.22 3,919,700
Mar 27, 2024 162.23 162.48 161.34 162.01 162.01 4,479,800
Mar 26, 2024 160.62 161.73 159.86 161.10 161.10 4,195,900
Mar 25, 2024 160.31 161.37 160.13 161.12 161.12 4,183,800
Mar 22, 2024 161.47 161.53 158.84 160.61 160.61 3,546,400
Mar 21, 2024 161.63 161.93 160.16 160.93 160.93 3,312,400
Mar 20, 2024 160.68 161.59 160.12 161.16 161.16 4,007,600
Mar 19, 2024 161.81 162.00 160.65 160.74 160.74 3,232,800
Mar 18, 2024 161.88 162.02 159.37 161.15 161.15 4,803,000
Mar 15, 2024 163.23 164.90 161.67 161.81 161.81 9,849,300
Mar 14, 2024 163.11 163.38 161.93 162.86 162.86 3,967,400
Mar 13, 2024 164.08 164.93 163.48 164.09 164.09 4,441,400
Mar 12, 2024 164.29 164.65 163.34 163.68 163.68 3,800,300
Mar 11, 2024 164.10 165.60 163.13 164.76 164.76 4,138,100
Mar 8, 2024 164.27 165.44 163.50 163.99 163.99 4,443,500
Mar 7, 2024 168.44 168.64 164.08 164.39 164.39 5,953,800
Mar 6, 2024 165.80 168.13 165.80 167.42 167.42 5,924,100
Mar 5, 2024 164.41 166.77 163.57 165.90 165.90 9,049,500
Mar 4, 2024 162.69 163.79 162.34 163.34 163.34 3,531,400
Mar 1, 2024 162.69 163.76 162.02 163.37 163.37 3,298,400
Feb 29, 2024 0.65 Dividend
Feb 29, 2024 164.43 164.50 162.45 163.30 163.30 5,128,400
Feb 28, 2024 164.21 164.57 163.16 163.80 163.15 3,354,000
Feb 27, 2024 163.53 164.67 162.94 164.62 163.97 3,403,800
Feb 26, 2024 163.20 164.38 162.90 163.91 163.26 3,907,600
Feb 23, 2024 163.38 165.51 163.38 164.34 163.69 3,910,500
Feb 22, 2024 163.37 164.50 162.79 163.55 162.90 4,394,800
Feb 21, 2024 162.81 164.08 162.73 164.05 163.40 3,928,000
Feb 20, 2024 161.30 163.36 161.30 162.05 161.41 4,066,700
Feb 16, 2024 161.23 161.36 159.62 160.41 159.77 4,594,300
Feb 15, 2024 161.72 162.09 160.85 161.57 160.93 3,363,600
Feb 14, 2024 161.72 161.99 160.92 161.42 160.78 3,782,500
Feb 13, 2024 162.14 162.91 159.98 161.48 160.84 4,783,600
Feb 12, 2024 162.14 162.37 161.10 161.76 161.12 3,261,900
Feb 9, 2024 161.48 162.64 160.28 162.19 161.55 4,475,500
Feb 8, 2024 161.78 162.00 159.22 160.93 160.29 4,052,200
Feb 7, 2024 161.75 162.30 160.80 161.78 161.14 3,686,800
Feb 6, 2024 161.88 162.36 160.59 161.00 160.36 4,142,300
Feb 5, 2024 160.15 162.20 159.91 162.01 161.37 4,311,400
Feb 2, 2024 162.74 163.23 161.29 161.78 161.14 4,164,200
Feb 1, 2024 161.23 163.00 160.24 162.50 161.86 5,104,000
Jan 31, 2024 162.33 162.86 160.46 161.23 160.59 5,427,200
Jan 30, 2024 162.52 163.78 161.57 161.70 161.06 6,502,700
Jan 29, 2024 161.69 163.56 159.49 163.09 162.44 6,604,100
Jan 26, 2024 159.92 165.69 159.59 162.16 161.52 8,882,500
Jan 25, 2024 162.67 163.44 161.99 162.56 161.91 7,629,700
Jan 24, 2024 163.52 164.65 161.87 162.00 161.36 5,743,000
Jan 23, 2024 164.95 165.79 163.45 163.74 163.09 6,194,000
Jan 22, 2024 165.30 165.75 164.26 164.38 163.73 5,253,300
Jan 19, 2024 164.38 165.95 164.20 165.16 164.50 4,281,700
Jan 18, 2024 162.62 165.38 162.27 164.89 164.24 4,041,000
Jan 17, 2024 163.11 165.09 162.76 164.27 163.62 5,598,000
Jan 16, 2024 161.82 163.24 160.10 163.08 162.43 4,839,800
Jan 12, 2024 163.40 163.75 162.27 162.54 161.89 3,394,300
Jan 11, 2024 163.00 163.13 161.83 162.17 161.53 3,662,000
Jan 10, 2024 163.20 163.69 161.81 163.29 162.64 4,502,200
Jan 9, 2024 163.05 163.80 161.70 163.20 162.55 4,102,500
Jan 8, 2024 163.47 163.99 162.32 163.41 162.76 4,135,100
Jan 5, 2024 162.25 163.45 161.74 163.37 162.72 4,552,800
Jan 4, 2024 162.85 163.57 162.18 162.30 161.66 4,068,700
Jan 3, 2024 163.00 164.50 161.87 162.08 161.44 4,608,600
Jan 2, 2024 160.33 163.00 160.33 161.91 161.27 5,049,700
Dec 29, 2023 158.85 160.88 158.37 160.33 159.69 3,867,900
Dec 28, 2023 158.17 159.31 157.75 158.95 158.32 3,013,000
Dec 27, 2023 156.02 158.52 155.81 157.94 157.31 3,575,700
Dec 26, 2023 155.11 157.28 153.84 156.83 156.21 2,991,200
Dec 22, 2023 155.16 156.18 154.32 155.71 155.09 2,783,900
Dec 21, 2023 155.25 155.39 154.27 154.93 154.32 3,213,600
Dec 20, 2023 156.18 156.66 154.12 154.54 153.93 3,866,600
Dec 19, 2023 156.15 156.74 155.34 155.87 155.25 2,722,800
Dec 18, 2023 156.43 157.36 155.05 156.26 155.64 4,072,300
Dec 15, 2023 156.87 157.39 154.90 156.15 155.53 10,095,800
Dec 14, 2023 158.46 158.57 156.20 156.87 156.25 5,758,600
Dec 13, 2023 159.95 160.32 158.57 159.55 158.92 5,195,300
Dec 12, 2023 159.81 161.19 159.02 160.44 159.80 5,049,300
Dec 11, 2023 158.05 160.23 158.00 158.85 158.22 5,170,800
Dec 8, 2023 156.81 157.00 154.24 156.40 155.78 3,791,300
Dec 7, 2023 155.84 156.91 155.05 156.36 155.74 4,232,200
Dec 6, 2023 154.93 155.62 153.69 155.50 154.88 5,433,600
Dec 5, 2023 152.85 154.53 151.98 154.00 153.39 4,577,400
Dec 4, 2023 151.43 153.43 151.38 152.80 152.19 4,127,700
Dec 1, 2023 150.29 152.84 150.29 152.25 151.65 4,390,900
Nov 30, 2023 0.65 Dividend
Nov 30, 2023 148.31 150.67 148.19 150.45 149.85 5,596,100
Nov 29, 2023 148.97 149.62 148.59 149.55 148.31 4,326,500
Nov 28, 2023 148.36 148.93 147.96 148.38 147.15 3,096,900
Nov 27, 2023 148.98 149.45 148.15 148.80 147.57 3,923,200
Nov 24, 2023 148.88 149.41 148.30 148.98 147.74 1,341,400
Nov 22, 2023 149.02 149.60 148.67 148.91 147.67 2,913,800
Nov 21, 2023 149.43 149.45 148.14 148.61 147.38 3,112,300
Nov 20, 2023 147.79 148.93 147.24 148.50 147.27 4,007,700
Nov 17, 2023 147.96 148.57 147.12 147.71 146.48 3,267,800
Nov 16, 2023 148.95 149.29 147.07 147.49 146.27 3,641,000
Nov 15, 2023 146.80 147.50 145.77 147.20 145.98 4,675,000
Nov 14, 2023 148.02 148.50 146.45 147.01 145.79 5,262,800
Nov 13, 2023 147.49 147.88 146.59 147.21 145.99 3,151,900
Nov 10, 2023 147.35 147.77 145.92 147.61 146.39 4,010,900
Nov 9, 2023 146.47 147.60 146.22 146.89 145.67 3,347,200
Nov 8, 2023 147.00 147.71 146.04 146.64 145.42 3,558,600
Nov 7, 2023 147.67 147.98 146.87 147.13 145.91 3,504,000
Nov 6, 2023 147.59 148.66 147.06 147.34 146.12 3,253,900
Nov 3, 2023 147.63 148.18 146.75 147.49 146.27 4,323,900
Nov 2, 2023 145.00 146.55 143.90 146.50 145.28 4,880,400
Nov 1, 2023 144.59 145.43 143.42 145.05 143.85 4,277,100
Oct 31, 2023 141.54 144.23 141.29 143.86 142.67 3,971,900
Oct 30, 2023 141.32 142.27 139.47 141.57 140.40 4,830,400
Oct 27, 2023 142.94 143.39 139.20 140.00 138.84 5,429,700
Oct 26, 2023 139.44 143.30 138.42 142.86 141.67 7,252,000
Oct 25, 2023 143.23 143.31 137.69 140.99 139.82 9,277,900
Oct 24, 2023 139.04 141.31 138.70 141.07 139.90 5,045,100
Oct 23, 2023 136.92 139.06 136.92 137.74 136.60 3,353,100
Oct 20, 2023 138.41 138.88 136.85 136.99 135.85 5,723,300
Oct 19, 2023 139.86 140.08 137.75 137.84 136.70 6,731,800
Oct 18, 2023 142.45 142.64 139.58 139.69 138.53 5,464,100
Oct 17, 2023 143.33 144.16 141.48 142.77 141.59 3,663,800
Oct 16, 2023 142.88 143.68 142.06 143.24 142.05 3,009,200
Oct 13, 2023 141.74 142.42 140.52 141.67 140.49 3,181,200
Oct 12, 2023 143.56 143.89 139.74 141.14 139.97 4,125,900
Oct 11, 2023 142.24 143.53 141.71 143.12 141.93 3,752,500
Oct 10, 2023 140.23 142.47 140.12 142.41 141.23 3,761,800
Oct 9, 2023 139.27 140.70 138.72 140.14 138.98 3,800,500
Oct 6, 2023 137.23 139.46 136.86 139.03 137.88 4,870,900
Oct 5, 2023 138.19 138.55 136.84 137.43 136.29 3,686,000
Oct 4, 2023 136.43 138.42 135.82 138.06 136.91 3,559,400
Oct 3, 2023 138.76 138.76 136.21 136.43 135.30 4,468,200
Oct 2, 2023 139.92 140.49 138.54 139.26 138.10 2,935,500
Sep 29, 2023 139.67 140.89 139.56 140.05 138.89 2,804,500
Sep 28, 2023 140.23 140.76 139.22 139.70 138.54 2,791,900
Sep 27, 2023 140.31 140.84 138.63 139.70 138.54 3,396,900
Sep 26, 2023 140.01 141.28 139.63 140.46 139.29 4,661,000
Sep 25, 2023 138.73 140.04 138.18 140.01 138.85 3,910,500
Sep 22, 2023 139.31 140.29 139.30 139.35 138.19 3,175,300
Sep 21, 2023 141.93 143.07 139.94 139.99 138.83 4,297,400
Sep 20, 2023 142.77 143.05 141.42 142.07 140.89 3,396,100
Sep 19, 2023 141.00 142.50 140.20 142.47 141.29 5,252,800
Sep 18, 2023 143.24 143.49 140.63 140.81 139.64 4,000,800
Sep 15, 2023 143.97 144.93 141.45 141.93 140.75 19,544,200
Sep 14, 2023 141.76 144.13 141.17 143.12 141.93 7,191,200
Sep 13, 2023 140.44 142.14 139.79 141.50 140.33 5,427,100
Sep 12, 2023 140.47 140.61 138.87 140.11 138.95 4,862,500
Sep 11, 2023 138.31 141.26 138.04 140.26 139.10 5,271,800
Sep 8, 2023 137.89 139.38 136.77 137.63 136.49 4,273,100
Sep 7, 2023 134.85 139.96 134.50 137.28 136.14 8,462,200
Sep 6, 2023 137.05 138.98 132.40 134.13 133.02 10,514,700
Sep 5, 2023 137.33 138.79 136.50 136.89 135.75 3,881,200
Sep 1, 2023 137.06 137.67 136.24 137.33 136.19 3,039,800
Aug 31, 2023 137.70 138.09 135.99 136.25 135.12 6,627,300
Aug 30, 2023 137.42 137.83 136.72 137.39 136.25 3,185,200
Aug 29, 2023 135.50 137.07 135.02 136.74 135.61 3,502,300
Aug 28, 2023 134.30 135.31 134.04 135.18 134.06 3,975,300
Aug 25, 2023 132.84 133.96 131.47 133.35 132.24 5,732,600
Aug 24, 2023 134.99 136.28 133.22 133.32 132.21 6,200,000
Aug 23, 2023 136.22 136.81 135.76 136.33 135.20 3,267,800
Aug 22, 2023 135.03 135.34 134.21 135.16 134.04 3,239,900
Aug 21, 2023 135.81 136.60 134.73 135.55 134.43 4,141,100
Aug 18, 2023 136.33 137.37 135.63 136.14 135.01 3,602,600
Aug 17, 2023 138.66 139.13 136.17 136.37 135.24 3,916,300
Aug 16, 2023 138.93 139.68 138.22 138.25 137.10 2,755,600
Aug 15, 2023 138.71 139.60 138.18 138.58 137.43 2,664,500
Aug 14, 2023 138.95 139.89 138.16 139.50 138.34 3,117,800
Aug 11, 2023 137.08 138.57 137.02 138.34 137.19 2,886,800
Aug 10, 2023 138.65 139.44 137.58 137.73 136.59 2,492,800
Aug 9, 2023 136.23 138.36 136.08 137.71 136.57 4,092,900
Aug 8, 2023 136.49 137.57 136.19 136.26 135.13 3,242,500
Aug 7, 2023 135.46 137.18 135.01 136.65 135.52 3,554,400
Aug 4, 2023 135.79 136.47 134.46 134.60 133.48 3,255,600
Aug 3, 2023 135.48 135.97 134.71 135.37 134.25 2,753,600
Aug 2, 2023 137.30 137.30 135.27 135.78 134.65 4,810,100
Aug 1, 2023 138.11 138.45 135.84 137.26 136.12 4,167,300
Jul 31, 2023 140.60 140.60 137.19 137.77 136.63 5,633,900
Jul 28, 2023 138.88 142.14 138.34 140.87 139.70 7,683,100
Jul 27, 2023 141.97 142.54 139.39 139.88 138.72 5,560,900
Jul 26, 2023 141.38 141.75 139.77 141.09 139.92 4,436,400
Jul 25, 2023 142.31 142.84 140.89 142.47 141.29 4,271,700
Jul 24, 2023 140.57 142.49 140.54 141.37 140.20 5,012,000
Jul 21, 2023 140.85 141.84 140.09 140.90 139.73 12,713,200
Jul 20, 2023 138.35 141.27 138.35 140.10 138.94 5,448,900
Jul 19, 2023 139.70 140.42 137.36 137.58 136.44 4,857,600
Jul 18, 2023 138.09 140.46 137.51 138.45 137.30 5,261,800
Jul 17, 2023 139.32 139.65 137.77 138.00 136.85 4,908,900
Jul 14, 2023 138.97 140.34 138.46 139.68 138.52 4,044,400
Jul 13, 2023 141.09 141.20 139.13 140.69 139.52 3,423,500
Jul 12, 2023 140.72 141.25 139.57 140.89 139.72 4,288,500
Jul 11, 2023 137.92 140.08 137.91 140.02 138.86 3,639,600
Jul 10, 2023 139.03 140.35 138.07 138.34 137.19 5,624,700
Jul 7, 2023 138.50 139.95 137.89 138.97 137.82 3,070,500
Jul 6, 2023 138.64 139.72 138.55 139.16 138.01 3,108,600
Jul 5, 2023 138.83 139.65 137.91 139.56 138.40 3,324,300
Jul 3, 2023 138.92 139.89 138.17 139.33 138.17 1,862,600
Jun 30, 2023 137.26 139.18 137.01 138.90 137.75 4,833,000
Jun 29, 2023 135.95 137.28 135.91 136.84 135.70 3,071,400
Jun 28, 2023 136.25 136.34 135.12 136.27 135.14 3,263,300
Jun 27, 2023 135.00 136.60 134.85 136.17 135.04 4,046,300
Jun 26, 2023 133.15 134.98 132.99 134.85 133.73 4,426,700
Jun 23, 2023 133.70 134.60 132.60 132.80 131.70 5,325,100
Jun 22, 2023 132.96 134.48 132.68 134.34 133.23 4,841,700
Jun 21, 2023 131.00 133.85 130.99 132.68 131.58 6,577,800
Jun 20, 2023 131.37 131.90 129.84 131.23 130.14 7,027,600
Jun 16, 2023 131.16 132.07 130.69 130.93 129.84 13,013,700
Jun 15, 2023 130.51 133.25 129.60 132.76 131.66 8,904,800
Jun 14, 2023 129.52 129.70 127.72 128.05 126.99 8,696,300
Jun 13, 2023 130.70 130.70 129.15 129.88 128.80 5,139,100
Jun 12, 2023 131.69 131.80 129.46 130.78 129.69 4,451,900
Jun 9, 2023 130.42 131.90 130.00 131.36 130.27 5,612,900
Jun 8, 2023 128.00 130.41 127.79 130.32 129.24 8,757,700
Jun 7, 2023 128.84 129.00 126.05 126.55 125.50 11,273,700
Jun 6, 2023 131.19 131.92 127.39 128.54 127.47 11,129,200
Jun 5, 2023 132.00 133.01 130.89 132.22 131.12 9,068,400
Jun 2, 2023 129.00 131.35 124.92 131.19 130.10 37,239,900
Jun 1, 2023 137.36 139.20 137.18 138.91 137.76 6,245,500
May 31, 2023 136.14 138.73 135.32 137.25 136.11 7,811,200
May 30, 2023 134.17 135.79 133.71 135.12 134.00 6,874,700

Related Tickers

USM United States Cellular Corporation

44.47

-7.78%

T AT&T Inc.

17.20

-0.43%

CMCSA Comcast Corporation

38.07

-1.23%

CHTR Charter Communications, Inc.

269.36

-0.76%

TDS Telephone and Data Systems, Inc.

16.95

-11.16%

VOD Vodafone Group Public Limited Company

9.31

-0.98%

LUMN Lumen Technologies, Inc.

1.2750

-0.39%

ORAN Orange S.A.

11.43

-0.48%

BCE BCE Inc.

33.30

-0.94%

T-Mobile US, Inc. (TMUS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 5801

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.